工場価格での高品質の圧縮空気冷凍庫食品保管庫
製品ユニットごとの梱包寸法: 386.00 cm * 264.00 cm * 240.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 2,000,000 kg
基礎情報
モデル番号。 | 021 |
サイズ | 大きい |
構造 | 建てられた |
自然を活かす | 生産 |
に適し | ファブリック |
使用 | 食品、医薬品、保管庫 |
保証 | 3~5年 |
認証 | ISO、CE |
状態 | ノイ |
材料 | エーデルシュタール/PPGL/Al |
厚さ | 50mm、75mm、100mm、120mm、150mm、200mm |
コンプレッサーユニット | ビズター/コープランド |
納期 | 5~15テイク |
輸送パッケージ | OEM |
仕様 | OEM |
商標 | ヤン・チュアン |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 3921139000 |
生産能力 | 50000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 386.00 cm * 264.00 cm * 240.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 2000,000 kg製品説明
製品説明 | |
断熱材: | ポリウレタンサンドイッチ断熱パネル |
断熱材の厚さ: | 50mm、100mm、150mm、200mm、250mm |
断熱材の密度: | 1立方メートルあたり42kg以上 |
ベースプレートの厚さ: | 0.5mm |
断熱材の防火クラス: | B2 |
繋がり: | 凹凸面取り カムロックフック接続 |
コーナー接続: | L型アングルパネル |
冷却装置: | 顧客に頼るか、私たちが顧客のために設計するか |
デバイス構成: | 凝縮器、容器、気液分離器、油分離器、H/L圧力調整器、凝縮圧力調整器、液体サイトグラス、電磁弁、フィルター、H/L圧力計、油圧計、ジャンクションボックス |
分類温度 | |
0℃~+22℃: | 通信局、きのこ工場、薬品保管室、加工室、梱包室 |
-5℃~+5℃: | 予冷して新鮮さを保つ |
-10℃~-20℃: | 冷凍庫保管 |
-25℃~-30℃: | 低温保存、急速冷凍 |
-35℃~-40℃: | ブラストフリーザー、急速冷凍庫 |
主な用途 | |
ホテル、病院、血液銀行、家禽の屠殺・加工、水産養殖・加工、キノコ栽培、農産物加工、乳製品製造、医薬品加工・物流、飲料製造・加工、ビール製造・冷蔵、大規模物流倉庫、化学製品冷蔵、皮革生産、射出成形、機械冷却、鉄鋼冷却、通信機器、造船など。 |
私たちに送ってください